Daftar Emiten Pilihan Perusahaan Sektor Keuangan Terbaik
Daftar Emiten Pilihan Perusahaan Sektor Keuangan Terbaik
Sektor keuangan adalah sektor yang terdiri dari perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah komersial dan retail, termasuk perusahaan dana investasi, bank dan asuransi bergerak di pelayanan finansial.
No. | ||
---|---|---|
Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) | |
1. | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
2. | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
3. | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk |
4. | ARTO | Bank Jago Tbk |
5. | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
6. | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk |
7. | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
8. | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk |
9. | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
10 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk |
11. | BBLD | Buana Finance Tbk |
12. | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk |
13. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
14. | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
15. | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk |
16. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
17. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
18. | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
19. | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
20. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
21. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
22. | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk |
23. | BNLI | Bank Permata Tbk |
24. | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk |
25. | BSIM | Bank Sinarmas Tbk |
26. | BTPN | Bank BTPN Tbk |
27. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk |
28. | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
29. | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk |
30. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk |
31. | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk |
32. | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
33. | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk |
34. | MEGA | Bank Mega Tbk |
35. | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
36. | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
37. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
38. | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk |
39. | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
40. | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
41. | PNIN | Paninvest Tbk |
42. | PNLF | Panin Financial Tbk |
43. | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 |
44. | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk |
45. | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk |
46. | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
Perhatian - Dalam proses rekrutmen, perusahaan yang resmi tidak pernah menarik biaya dari kandidat. Jika ada perusahaan yang menarik biaya wawancara, tes, reservasi tiket, dsb lebih baik dihindari karena ada indikasi penipuan. Jangan mentransfer pembayaran apapun ketika melamar kerja.