Beli Saham Dengan Modal 1 Juta
Beli Saham Dengan Modal 1 Juta
Bahwa investasi saham dengan modal 1 juta setiap bulan untuk menabung secara rutin dan berkala, tentu saja bisa. Ada beberapa perusahaan sekuritas yang minimal berinvestasi Rp 100 ribu. Namun, kalau mulai berinvestasi sebaiknya memulai dengan modal Rp 1 juta. Karena ada beberapa saham blue chip. Berikut ini saham - saham yang bisa dibeli dengan modal Rp 1 juta. :
Daftar Harga Saham Awal Bulan - Akhir Bulan
No. | |||
---|---|---|---|
Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) | Harga per-lembar saham | |
1. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4.700 - 4.900/lembar |
| BNLI | Bank Permata Tbk | 1.000 - 1.100/lembar |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 1.200 - 1.300/lembar |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 2.800 - 3.000/lembar | |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | 1.500 - 1.700/lembar | |
NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 700 - 900/lembar | |
BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | 600 - 700/lembar | |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk | 200 - 300/lembar | |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | 900 - 1.000/lembar | |
BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | 1.300 - 1.400/lembar | |
2. | EXCL | XL Axiata Tbk | 2.200 - 2.400/lembar |
TLKM | Telkom Indonesia Tbk | 3.900 - 4.000/lembar | |
3. | KAEF | Kimia Farma Tbk | 1.000 - 1.100/lembar |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 2.100 - 2.200/lembar | |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 700 - 900/lembar | |
4. | ADRO | Adaro Energy Tbk | 2.900 - 3.000/lembar |
INDY | Indika Energy Tbk | 2.200 - 2.300/lembar | |
HRUM | Harum Energy Tbk | 1.500 - 1.700/lembar | |
PTBA | Bukti Asam Tbk | 3.500 - 3.600/lembar | |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 1.500 - 1.600/lembar | |
5. | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 2.900 - 3.000/lembar |
CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 300 - 400/lembar | |
GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 400 - 500/lembar | |
MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 4.000 - 4.100/lembar | |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk | 1.100 - 1.200/lembar | |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 1.300 - 1.400/lembar | |
KEJU | Mulia Boga Raya Tbk | 1.300 - 1.400/lembar | |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 1.400 - 1.500/lembar | |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 1.500 - 1.600/lembar | |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 4.400 - 4.500/lembar | |
MYOR | Mayora Indah Tbk | 2.600 - 2.700/lembar | |
6. | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 510 - 600/lembar |
BATA | Sepatu Bata Tbk | 500 - 600/lembar | |
FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 800 - 900/lembar | |
FILM | MD Pictures Tbk | 700 - 800/lembar | |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 600 - 700/lembar | |
PZZA | Sarimelati Kencana Tbk | 500 - 600/lembar | |
7. | BIRD | Blue Bird Tbk | 1.700 - 1.800/lembar |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 900 - 1.000/lembar | |
SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 400 - 500/lembar | |
8. | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 2.000 - 2.100/lembar |
SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | 400 - 500/lembar | |
TINS | Timah Tbk | 1.100 - 1.200/lembar |
1. Sektor Keuangan : BBRI, BNGA, BRIS, BDMN, BBTN, BNII, NISP, BBYB, BBYB
2. Sektor Infrastruktur : EXCL, TLKM
3. Sektor Kesehatan : KAEF, KLBF, SIDO
4. Sektor Energi : ADRO, INDY, HRUM. PTBA, PGAS
5. Sektor Primer : AMRT, CAMP, GOOD, MIDI, HMSP, JPFA, KEJU, ROTI, ULTJ, UNVR, MYOR
6. Sektor Non Primer : ACES, FAST, FILM, RALS, PZZA
7. Sektor Transportasi : BIRD, SMDR, ASSA
8. Sektor Barang Baku : ANTM, SMBR, TINS
9. Sektor Properti : BSDE, PLIN
10. Sektor Teknologi :
11. Sektor Perindustrian :
source : Saham Dari Nol
Disclaimer :
Investasi saham mengandung resiko dan seluruhnya menjadi tanggung Jawab pribadi. Informasi analisa bukan merupakan rekomendasi, ajukan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual / beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.
Perhatian - Dalam proses rekrutmen, perusahaan yang resmi tidak pernah menarik biaya dari kandidat. Jika ada perusahaan yang menarik biaya wawancara, tes, reservasi tiket, dsb lebih baik dihindari karena ada indikasi penipuan. Jangan mentransfer pembayaran apapun ketika melamar kerja.